loading
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
![]() | Crogioli ceramici al carburo di silicio: Progettato per la fusione di oro, argento, rame, ottone, alluminio e altro. Classificato per resistere a temperature fino a 800 °C - 1600 °C (1499 °F - 2900 °F) Eccellente resistenza allo shock termico, conduttività elettrica e conducibilità termica. |
Crogiolo di grafite: Buona resistenza all'usura, elevate prestazioni di lubrificazione e lunga durata. Elevata purezza, alta densità, elevata resistenza meccanica, forte stabilità chimica. Progettato per l'uso con forni e forni a induzione a combustibile e a calore medio o alto. | ![]() |
![]() | Caratteristiche dei crogioli ceramici SiC: 1. Aumenta la resistenza della grafite ad alta resistenza 2. Resistenza alle alte temperature |
Caratteristiche dei crogioli ceramici SiC: 1. Resistenza all'abrasione | ![]() |
Dati tecnici del carburo di silicio (SIC)
项目 Articolo | ok | 常压烧结碳化硅 SSIC | 反应烧结碳化硅 RBSIC/SISIC | 重结晶烧结碳化硅 RSIC |
UNIT | DATI | DATI | DATI | |
最高使用温度 Temperatura massima di applicazione | ℃ | 1600 | 1380 | 1650 |
密度 Densità | g/cm3 | >3.1 | >3.02 | >2.6 |
气孔性 Porosità aperta | % | <0,1 | <0,1 | 15% |
抗弯强度 Resistenza alla flessione | MPa | >400 | 250(20℃) | 90-100(20℃) |
MPa | 280(1200℃) | 100-120(1100℃) | ||
弹性模量 Modulo di elasticità | GP | 420 | 330(20℃) | 240 |
GP | 300(1200℃) | |||
热传导系数 Conducibilità termica | W/mk | 74 | 45(1200℃) | 24 |
热膨胀系数 Coefficiente di dilatazione termica | Kx10-1-6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 |
维式硬度 Durezza Vickers HV | GP | 22 | 20 | |
耐酸碱度 Resistente agli acidi e agli alcali | 优(eccellente) | 优(eccellente) | 优(eccellente) |
备注:以上数据仅供参考.
Nota: i dati di cui sopra sono solo per riferimento.
Profilo Aziendale
Packaging e spedizione
Dettagli di imballaggio | Pacchetteremo di imballaggio di esportazione professionale, sicurezza contro la rottura, infine nelle custodie di legno/ cartone/ pallet o pacchetto personalizzato. Abbiamo autenticazione ERP. |
Dettagli di consegna | Siamo in grado di consegnare via mare, aria, trasporto ferroviario, il ferroviera Cina-Europe Express ecc. TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS , SF Express ecc. |

| 1. Servizio di campionamento | 2. Prezzo ottimale | 3. Logo personalizzato |
| 4. Feedback rapido | 5. Dimensione personalizzata | 6. Pacchetto di sicurezza |
| 7. ISO9001 | 8. Servizio dopo sale | 9. basso rischio di approvvigionamento |