loading
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
![]() | ~!phoenix_var2_0!~ ~!phoenix_var2_1!~ |
~!phoenix_var5_0!~ | ![]() |
![]() | Alumina Crucible |
| ~!phoenix_var9_0!~ ~!phoenix_var9_1!~ ~!phoenix_var9_2!~ ~!phoenix_var9_3!~ ~!phoenix_var9_4!~ ~!phoenix_var9_5!~ | ![]() |
Purezza dell'allumina | 92% | 95% | 96% | 99% | 99,6% |
颜色 Colore | Bianco
| Bianco | Bianco
| Bianco Avorio
| Bianco
|
体积密度 Densità di volume | 3,45 g/cm3 | 3,5 g/cm3 | 3,7 g/cm3 | 3,75 g/cm3 | 3,9 g/cm3 |
吸水率 Assorbimento d'acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抗弯强度 Forza di flessione | 300MPa | 300MPa | 320MPa | 330MPa | 330MPa |
维氏硬度 Durezza Vickers | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 |
介电常数 Costante dielettrica | 10 a 1MHZ 25℃ | 10 a 1MHZ 25℃ | 10 a 1MHZ 25℃ | 10 a 1MHZ 25℃ | 10 a 1MHZ 25℃ |
弹性模量 Modulo di elasticità | 350 GPa | 350 GPa | 350 GPa | 370GPa | 370GPa |
热导率 conduttività termica (30 ℃) | 18 W/(m·K) | 24 W/(m·K) | 24 W/(m·K) | 25 W/(m·K) | 28 W/(m·K) |
体积电阻率 Resistività del volume | 1014Ω•cm | 1014Ω•cm | 1014Ω•cm | 1014Ω•cm | 1015Ω•cm |
介电强度 Rigidità dielettrica | 20KV/mm | 20KV/mm | 20KV/mm | 20KV/mm | 30KV/mm |
Profilo Aziendale
Packaging e spedizione
Dettagli di imballaggio | Pacchetteremo di imballaggio di esportazione professionale, sicurezza contro la rottura, infine nelle custodie di legno/ cartone/ pallet o pacchetto personalizzato. Abbiamo autenticazione ERP. |
Dettagli di consegna | Siamo in grado di consegnare via mare, aria, trasporto ferroviario, il ferroviera Cina-Europe Express ecc. TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS , SF Express ecc. |

| 1. Servizio di campionamento | 2. Prezzo ottimale | 3. Logo personalizzato |
| 4. Feedback rapido | 5. Dimensione personalizzata | 6. Pacchetto di sicurezza |
| 7. ISO9001 | 8. Servizio dopo sale | 9. basso rischio di approvvigionamento |